HEV_Leporello_2019

Durchschnittliche Jahresteuerung

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

5.9 % 4.0 % 3.3 % 0.9 % 1.8 % 0.8 % 0.5 % 0.0 % 0.8 %

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1.6 % 1.0 % 0.6 % 0.6 % 0.8 % 1.2 % 1.1 % 0.7 % 2.4 %

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

-0.5 % 0.7 % 0.2 % -0.7 % -0.2 % 0.0 % -1.1 % -0.4 % 0.5 %

1 %

Quelle: BFS 2018

Energiepreisentwicklung (indexiert) Basis Dezember 2015=100

250

200

150

100

50

0

Heizöl Gas Elektizität 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Quelle: BFS LIK 2018

Made with FlippingBook - Online catalogs